Carrete de unión de alambre recubierto de nailon O
Corte de producción de carrete de encuadernación con alambre Paso y tamaño de anillo de alambre doble: CABLES DE PASO 3: 1 Este es el punzón más común y representa 3 orificios por pulgada (25 mm) .Los archivos de hasta 6 mm a 16 mm se pueden unir con este espaciado de orificios. CABLES DE PASO 2: 1 Este punzón tiene dos agujeros por pulgada (25 mm) .Aunque es principalmente ...
Descripción
Carrete O de doble alambre recubierto de nailon
Show de Prodcut



Paso y tamaño del anillo de alambre doble:
HILOS DE PASO 3: 1
Este es el punzón más común y representa 3 orificios por pulgada (25 mm). Se pueden unir archivos de hasta 6 mm a 16 mm con este espaciado de orificios.
HILOS DE PASO 2: 1
Este punzón tiene dos orificios por pulgada (25 mm) .Aunque se usa principalmente para libros grandes de 16 mm a 44 mm, también tenemos líneas de encuadernación de menor tamaño.Si se usa un cable más pequeño, es necesario ajustar el medidor de profundidad para asegurar que se abrirá la página.

Especificaciones del producto (NO. 1)
| Tono | Talla | Pulgadas MM | Diámetro del alambre (mm) | Bucles / Carrete |
| 3:1 | 1/4" | 6.4 | 0.70 | 99,000 |
| 5/16" | 7.9 | 0.80 | 71,500 | |
| 3/8" | 9.5 | 0.80 | 50,000 | |
| 7/16" | 11.1 | 0.90 | 38,600 | |
| 1/2" | 12.7 | 0.90 | 30,000 | |
| 9/16" | 14.3 | 1.00 | 21,500 | |
| 5/8" | 15.9 | 1.00 | 19,300 | |
| 2:1 | 5/8" | 15.9 | 1.10 | 12,300 |
| 3/4" | 19.1 | 1.15 | 8,000 | |
| 7/8" | 22.2 | 1.20 | 6,100 | |
| 1" | 25.4 | 1.25 | 4,400 | |
| 1-1 / 8" | 28.6 | 1.40 | 3,400 | |
| 1-1 / 4" | 31.8 | 1.40 | 2,600 |
Especificaciones del producto (NO. 2)
| Tono | Talla | Pulgadas MM | Diámetro del alambre (mm) | Bucles / Carrete |
| 3:1 | 1/4" | 6.4 | 0.70 | 84,000 |
| 5/16" | 7.9 | 0.80 | 60,000 | |
| 3/8" | 9.5 | 0.80 | 43,000 | |
| 7/16" | 11.1 | 0.90 | 32,000 | |
| 1/2" | 12.7 | 0.90 | 24,000 | |
| 9/16" | 14.3 | 1.00 | 19,300 | |
| 5/8" | 15.9 | 1.00 | 15,000 | |
| 2:1 | 5/8" | 15.9 | 1.10 | 10,500 |
| 3/4" | 19.1 | 1.15 | 7,000 | |
| 7/8" | 22.2 | 1.20 | 5,000 | |
| 1" | 25.4 | 1.25 | 4,400 | |
| 1-1 / 8" | 28.6 | 1.40 | 3,200 | |
| 1-1 / 4" | 31.8 | 1.40 | 2,100 |
Especificaciones del producto (NO. 3)
| Tono | Talla | Pulgadas MM | Diámetro del alambre (mm) | Bucles / Carrete |
| 3:1 | 1/4" | 6.4 | 0.70 | 80,000 |
| 5/16" | 7.9 | 0.80 | 58,000 | |
| 3/8" | 9.5 | 0.80 | 42,000 | |
| 7/16" | 11.1 | 0.90 | 28,000 | |
| 1/2" | 12.7 | 0.90 | 24,000 | |
| 9/16" | 14.3 | 1.00 | 18,000 | |
| 5/8" | 15.9 | 1.00 | 15,000 | |
| 2:1 | 5/8" | 15.9 | 1.10 | 10,500 |
| 3/4" | 19.1 | 1.15 | 7,000 | |
| 7/8" | 22.2 | 1.20 | 4,500 | |
| 1" | 25.4 | 1.25 | 3,600 | |
| 1-1 / 8" | 28.6 | 1.40 | 3,000 | |
| 1-1 / 4" | 31.8 | 1.40 | 2,100 |
Nuestra ventaja
1) Nuestro carrete de encuadernación de doble alambre O cumple con REACH, ROHS y aprobó los estándares ambientales SGS;
2) Somos fabricantes con más de 15 años de experiencia, podemos ofrecerle el mejor precio;
3) Diferentes tamaños y colores para satisfacer sus necesidades, aceptar el paquete OEM;
4) tono preciso, sin bucles malos amplificador GG; pocas juntas en carrete entero; Adecuado para máquina de encuadernación automática
El grosor del alambre se puede personalizar según los clientes' requisitos;
5) Cualquier color está disponible& entrega rápida;
6) Aceptar indemnización incondicionalmente por bienes dañados.
Etiqueta: alambre recubierto de nailon o carrete de encuadernación, China, fabricantes, proveedores, fábrica, muestra personalizada, barata y gratuita, fabricada en China
Envíeconsulta
También podría gustarte









